504 ou 552? Escolha pela ficha, não pelo elogio.
Nove modelos parecidos. A tabela abaixo só usa o que o catálogo já declara: couro, solado, grade e o tipo do modelo. Peso e altura de cano em centímetros entram quando a ficha técnica for homologada — até lá, não inventamos.
| REF | Modelo | Couro | Solado | Grade | O que diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 | Wangler | Nobuck / látego | Taurus | 34–46 | Botina de trabalho de grade ampla. |
| 503 | Liso | Nobuck / látego | Taurus | 33–46 | Cano liso. A grade começa no 33. |
| 552 | Coturno | Nobuck / látego | Taurus | 37–46 | Coturno: cano mais alto que a botina. |
| 251 | Jhon Deer Aberto | Nobuck | Borracha | 34–45 | Aberto, com elástico. Solado de borracha. |
| 519 | B. Cat Aberto | Nobuck / látego | Taurus | 36–46 | Aberto, com elástico. Solado Taurus. |
| 529 | Zíper | Nobuck / látego | Taurus | 34–45 | Veste pelo zíper, sem elástico. |
| 516 | B. Pottro Aberto | Nobuck / látego | Taurus | 37–44 | Aberto, linha Pottro de trabalho. |
| 3004 | Vira Francesa | Nobuck | Gel | 36–44 | Costurada à mão, construção vira francesa. |
| 244 | Feminina | Nobuck | Látex | 37 | Linha feminina. Grade curta neste sortimento. |
A Sandália REF 10 não entra nesta tabela: não é botina. Ficha de construção (cano em cm, peso, palmilha) só aparece depois da homologação — até lá, a página do produto não afirma o que a fábrica ainda não validou.
Três atalhos de escolha
- Quer cano mais alto → 552 Coturno.
- Quer veste rápido, sem cadarço → 251, 519 ou 516 (abertas) ou 529 com zíper.
- Quer a construção costurada à mão → 3004 Vira Francesa.
Ainda em dúvida de número? O guia de numeração mede o pé numa folha A4.
